Es una técnica de conservación alimenticia que consiste en someter alimentos a una fuente de humo proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de resina.
RECETA ESTÁNDAR | |||||
Nº | |||||
Nº DE PORCIONES | |||||
PREPARACION: | AHUMADO | ||||
FECHA | |||||
INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | VALORES | ||
UNITARIO | TOTAL | ||||
cebolla | 0,2 | kg | 1200 | 240 | |
limon | 0,06 | kg | 2000 | 120 | |
naranja | 0,09 | kg | 1800 | 162 | |
laurel | 0,005 | kg | 1000 | 5 | |
tomillo | 0,005 | kg | 1000 | 5 | |
limonaria | 0,015 | kg | 800 | 12 | |
romero | 0,005 | kg | 1200 | 6 | |
apio | 0,12 | kg | 1700 | 264 | |
pimenton | 0,035 | kg | 2200 | 77 | |
mango | 0,1 | kg | 2400 | 240 | |
pollo | 0,3 | kg | 8000 | 2400 | |
sal | 0,005 | kg | 1400 | 7 | |
aceite | 0,006 | l | 6000 | 36 | |
COSTO TOTAL DE LOS INGREDIENTES | 3578 | ||||
MARGEN DE ERROR O VARIACION | 357,8 | ||||
COSTO TOTAL DE LA PREPARACION | 3935,8 | ||||
COSTO PORCION | 3935,8 | ||||
% MATERIA PRIMA ESTABLECIDA POR LA EMPRESA | 0,35 | ||||
PRECIO POTENCIAL DE VENTA | 11,245,14 | ||||
PRECIO REAL DE VENTA | 11,296 | ||||
% REAL DE COSTO | 0,34 | ||||
IVA 8% | 903,68 | ||||
PRECIO DE VENTA | 12,199,68 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario