domingo, 15 de noviembre de 2015
miércoles, 14 de octubre de 2015
ENCURTIDO
un encurtido según lo que he aprendido es una cantidad de alimentos que ha sido sumergida en una solución de sal que fermentan por si solos o con ayuda de un microorganismo inocuo el cual baja el PH y aumenta la acidez del mismo para una mejor conservación.
| RECETA ESTÁNDAR | ||||
| Nº | ||||
| Nº DE PORCIONES | ||||
| PREPARACION: | ENCURTIDO | |||
| FECHA | ||||
| INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | VALORES | |
| UNITARIO | TOTAL | |||
| Zanahoria | 50 | gr | 1500 | 75 |
| Cebolla Cabezona | 50 | gr | 1800 | 90 |
| Pimenton | 50 | gr | 2000 | 100 |
| COSTO TOTAL DE LOS INGREDIENTES | 265 | |||
| MARGEN DE ERROR O VARIACION | 26,5 | |||
| COSTO TOTAL DE LA PREPARACION | 291,5 | |||
| COSTO PORCION | 29,15 | |||
| % MATERIA PRIMA ESTABLECIDA POR LA EMPRESA | 0,35 | |||
| PRECIO POTENCIAL DE VENTA | 83,28 | |||
| PRECIO REAL DE VENTA | 83,33 | |||
| % REAL DE COSTO | 0,34 | |||
| IVA 8% | 6,66 | |||
| PRECIO DE VENTA | 89,99 | |||
QUE ES UNA RECETA STANDAR
La receta estándar es un listado de todos los ingredientes que necesitamos para elaborar alguna receta, en la cual no sólo se deben incluir las cantidades de cada ingrediente con sus respectivas unidades y sus costos. Por eso, además de ser una guía para saber cómo preparar y montar algún platillo, o incluso para determinar el tiempo real de preparación, esencialmente, la receta estándar nos sirve para calcular el costo real de cualquier platillo. El éxito o fracaso de un restaurante depende en gran medida del cuidado que se invierta en basar la oferta de platillos en recetas estándar. A diferencia de la receta convencional que encontramos en los recetarios y revistas de cocina, la receta estándar contiene muchos más parámetros que el tiempo, dificultad de preparación, clasificación de la receta o consejos, justamente para poder obtener el costo del platillo, bebida o postre. Además, de ser una herramienta para el control financiero, la receta estándar tiene otro beneficio muy importante: no importa quién y dónde prepare la receta, la calidad será la misma.
| RECETA STÁNDAR | ||||
| Nª | 002 | |||
| PREPARACION: | Nª DE PORCIONES: | 07 | ||
| INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | FECHA: | |
| VALORES | ||||
| UNITARIO | TOTAL | |||
| POLLO | 0,5 | kg | 12.700 | $ 6.350,00 |
| PASTA | 0.125 | kg | 2000 | $ 1.000,00 |
| TOMATE | 1 | unidad | 200 | $ 200,00 |
| CEBOLLA | 1 | unidad | 200 | $ 200,00 |
| SAL | 0,02 | kg | 1.200 | $ 24,00 |
| COSTO TOTAL DE LOS INGREDIENTES | 7.774,00 | |||
| MARGEN DE ERROR O VARIACION 10% | 777.4 | |||
| COSTO TOTAL DE LA PREPARACION | 8551.4 | |||
| COSTO PORCION | 1221.62 | |||
| % MATERIA PRIMA ESTABLECIDA POR LA EMPRESA | 0,35 | |||
| PRECIO POTENCIAL DE VENTA | 3490.34 | |||
| PRECIO REAL DE VENTA | 3518.51 | |||
| % REAL DE COSTO | 0.34 | |||
| IVA 8% | 281.48 | |||
| PRECIO DE VENTA | 3799.99 | |||
QUE ES UN MENÚ CICLICO
Consiste en la elaboración de un menú con una serie de alimentos (durante un tiempo y dependiendo del valor nutricional que deseemos otorgar a dicho menú) que van rotando en su ingesta. Son menús son planificados por días de la semana, por comidas o en períodos pre establecidos. Una vez que el ciclo está completo, comienza nuevamente por el primer ítem.
Este tipo de menú se aplica principalmente en comedores de fabricas, colegios y afines.
Para organizar un menú de estas características hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que el individuo debe tomar por comida y día. Y la rotación de los alimentos que puedan satisfacer esas necesidades calórcias y cardiosaludables.

Para organizar un menú de estas características hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que el individuo debe tomar por comida y día. Y la rotación de los alimentos que puedan satisfacer esas necesidades calórcias y cardiosaludables.

MENU CICLICO 21 DIAS
| DIA | JUGO | SOPA | ARROZ | PROTEINA | ENERGETICO | ENSALADA | POSTRE |
| 1 | lulo | sopa de fritas | pimenton | churrasquito | yupa al vapor | pepi. Cohom.tomate | dulce de coco |
| 2 | maracuya | sopa de pasta | rizoto | pollo, crema tocineta | dedos de pollo | mix de verduras | milojas |
| 3 | mora | crema de ahuyama | con raices | langostinos apanados | coliflor a la crema | grille | selva negra |
| 4 | mandarina | sopa de pollo | a la florentina | pechuga en vino | maduro tentacion | ensalada de aguacate | tiramiso |
| 5 | fresa | ajiaco | finas hiervas | pernil de cerdo | garbanzos | espinaca y fresa | mousse de maracuya |
| 6 | tomate de arbol | mondongo | con coco | mojarra frita | pataconas | zana. Tomate. Cebolla | arroz con leche |
| 7 | mango | menudencia | con pollo | supremas rellenas | papa a la francesa | encurtido | torta de chocolate |
| 8 | piña | crema de pepino | mexicano | lengua en salsa | zuquini | mango y lechuga | tres leches |
| 9 | naranja | sopa garbanzos | frutos secos | sudado de pollo | papa chip | zanahoria y yogurt | gelatina blanca |
| 10 | banano | verduras | blanco | albondigas | frijol | tropical | bananas |
| 11 | guanabana | cuchuco | arroz malta | bocachico estofado | maduro asado | tomate salsa tartara | de nata |
| 12 | kiwi | sopa pescado | con verduras | costillitas a la BBQ | pasta | lechuga con huevo | torta de vainilla |
| 13 | guayaba | crema esparragos | con fideos | sobrebarriga | pure de papa | pepino y tomate | natilla |
| 14 | papaya | tomate | al curry | tocineta | papa al vapor | avichu. zana. Arbeja | postre de mora |
| 15 | feijoa | avena | navideño | higado encebollado | papa salada | hawaihana | manzana con melado |
| 16 | uchuba | queneles | pajarito | pescado sudado | coliflor apanado | lechuga fresa uvas | manjar blanco |
| 17 | gulupa | crema de pollo | atollado | carne desmechada | macarrones | E. pimenton | brebas con arequipe |
| 18 | borojo | papa | a la naranja | carne en bistec | pure de yuca | ensalada roja | de queso |
| 19 | cerveza | nicuro | con limon | pollo apanado | calabacin | ensalada crapess | cuca |
| 20 | malteada | patacon | al sesamo | pollo S. champiñones | yuca frita | ensalada de piña | biscocho |
| 21 | limonada | torreja | a la crema | pernil al vino | criolla frita | de pepinillo | rollo canela |
MENÚ CICLICO
| COMPONENTE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| jugo | mora | kiwi | piña | tomate de arbol | mango |
| sopa | cuchuco | sopa de pasta | crema de pollo | sopa de fritas | sopa de papa |
| proteina | mojarra frita | pernil de cerdo | tocineta | langostinos | lengua en salsa |
| arroz o cereal | arroz chino | frutos secos | A. pimenton | raices | A. mexicano |
| energetico | paa francesa | maduro asado | frijol | macarrones | colifrol a la crema |
| ensalada | mango y lechuga | E. pimenton | ensalada roja | grille | encurtido |
| postre | manjar blanco | bananas | manzana melada | postre de mora | tiramiso |
| SEMANA 2 | |||||
| COMPONENTE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| jugo | borojo | gulupa | limonada | guayaba | naranja |
| sopa | crema de pepino | sancocho | mondongo | sopa pescado | menudencias |
| proteina | carne en bistec | pescado sudado | pollo a la plancha | pollo sudado | higado encebolla. |
| arroz o cereal | con coco | A. pimenton | A. fideos | A. blanco | con rizoto |
| energetico | pure de yuca | macarrones | maduro tentacion | pasta | papa francesa |
| ensalada | pepi. Toma.coho. | tropical | zanahoria, yogurt | ensalada roja | pepino y tomate |
| postre | chocolate | gelatina | queso | coco | brownie |
| SEMANA 3 | |||||
| COMPONENTE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| jugo | maracuya | fresa | lulo | naranja | limonada |
| sopa | sopa pollo | crema ahuyama | sopa pescado | ajiaco | mondongo |
| proteina | costillas BBQ | carne desmechad | lengua en salsa | pollo apanado | churrasquito |
| arroz o cereal | arroz blanco | con fideos | con verduras | con pimenton | con conchas |
| energetico | frijol | maduro tentacion | yuca al vapor | macarrones | papa salada |
| ensalada | mix vegetales | espinaca y fresa | tropical | pepino y tomate | guacamole |
| postre | dulce de coco | natilla | tres leches | vainilla | nata |
| SEMANA 4 | |||||
| COMPONENTE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| jugo | freijoa | gaseosa | guanabana | papaya | cola y pola |
| sopa | sancocho | ajiaco | tomate | changua | pollo |
| proteina | tocineta | carne asada | albondigas | sobrebarriga | pesacado sudado |
| arroz o cereal | verduras | arroz blando | pollo | fideos | frutos secos |
| energetico | yuca al vapor | frijol | soufle de papa | dedos de pollo | pataconas |
| ensalada | lechuga fresa uvas | pure de papa | quesos y fresas | pepinillo | mango y lechuga |
| postre | arroz con leche | vainilla | insulso | milojas | cbocadillo, queso |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

